 
                
                  塑膠除濕干燥機特點:
| 型號 | 功率 | 風輪馬達 | 溫控范圍(℃) | 托盤數 | 容量 | 外形尺寸 | 凈重 | 
| Model | Power(kw) | Blower(kw) | Temperture range | Numbers of Tray | Capacity(kg) | Dimensions(cm) | Net weight(kg) | 
| WSDA-5 | 6 | 0.75 | 200 | 5 | 45 | 92x66x138 | 154 | 
| WSDA-9 | 6 | 0.75 | 200 | 9 | 80 | 92x66x175 | 190 | 
| WSDA-20 | 12 | 1.5 | 200 | 20 | 180 | 166x66x195 | 315 | 
| 型號 | 功率 | 風輪馬達 | 溫控范圍(℃) | 托盤數 | 容量 | 外形尺寸 | 凈重 | 
| Model | Power(kw) | Blower(kw) | Temperture range | Numbers of Tray | Capacity(kg) | Dimensions(cm) | Net weight(kg) | 
| WSDA-5 | 6 | 0.75 | 200 | 5 | 45 | 92x66x138 | 154 | 
| WSDA-9 | 6 | 0.75 | 200 | 9 | 80 | 92x66x175 | 190 | 
| WSDA-20 | 12 | 1.5 | 200 | 20 | 180 | 166x66x195 | 315 | 
